კონტაქტი
  • მთავარი
  • ჩვენ შესახებ
  • პროდუქცია
    • VRF სისტემა
    • ჩილერი & ფან-კოილი
    • მულტისპლიტ კონდიციონერი
    • სამრეწველო კონდიციონერი
    • მართვა BMS/IMM
    • რუფტოპი
    • თბური ტუმბო
    • არქივი
  • სერვისები
  • პროექტები
  • სასარგებლო ინფორმაცია
  1. მთავარი > პროდუქცია > > 3D ინვერტორული არხული შიდა ბლოკი
7000-18000 BTU
Share on facebook
Send Email
  • მიმოხილვა
  • მონაცემები
  • სპეციფიკაციები
  • დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა
7000-18000 BTU
მოდელი MTIU-07FNXD0 MTIU-09FNXD0 MTIU-12FNXD0 MTIU-18FNXD0
დენის წყარო V~,Hz,Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
გაგრილების სიმძლავრე Btu/h 7000 9000 12000 17060
kW 2,05 2,64 3,52 5,00
გათბობის სიმძლავრე Btu/h 8000 10000 13000 18425
kW 2,34 2,93 3,81 5,40
ჰაერის ნაკადი H/M/L m3/h 500/340/230 500/340/230 600/480/300 850/790/650/480
ხმაურის დონე H/M/L dB(A) 42/38/35 42/38/35 42/38/35 42/40/38
სტატიკური წნევა Pa 0-40 0-40 0-60 0-80
სუფთა ზომა WxDxH mm 700x450x200 700x450x200 700x450x200 880x674x210
შეფუთული ზომა WxDxH mm 860x540x275 860x540x275 860x540x275 1070x725x270
სუფთა/შეფუთული წონა kg 18/22 18/22 18/22 23.0/29.0
მილების შეერთება mm(inch) Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")

Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")

Midea Group.All Rights Reserved.
Terms & Conditions | Privacy | Site Map